<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>Zukunft Archive - Roland Wegerer</title>
	<atom:link href="https://rolandwegerer.at/tag/zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rolandwegerer.at/tag/zukunft/</link>
	<description>Ideenwerkstatt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 15:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://rolandwegerer.at/wp-content/uploads/2026/08/cropped-Logo-Neu-Juni-2026-2-32x32.png</url>
	<title>Zukunft Archive - Roland Wegerer</title>
	<link>https://rolandwegerer.at/tag/zukunft/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kreativität und KI 2026: Warum Unvollkommenheit zählt</title>
		<link>https://rolandwegerer.at/kreativitaet-und-ki-2026/</link>
					<comments>https://rolandwegerer.at/kreativitaet-und-ki-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Wegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativität & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Souveränität]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rolandwegerer.at/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI erzeugt schnell Texte, Bilder und Ideen. Doch Kreativität besteht nicht nur aus Varianten, sondern aus Auswahl, Haltung und Verantwortung. Warum Unvollkommenheit 2026 kein Makel ist, sondern ein produktiver Teil menschlichen Denkens.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rolandwegerer.at/kreativitaet-und-ki-2026/">Kreativität und KI 2026: Warum Unvollkommenheit zählt</a> erschien zuerst auf <a href="https://rolandwegerer.at">Roland Wegerer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rolandwegerer.at/kreativitaet-und-ki-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWOT-Analyse: Warum Stärken allein nicht reichen</title>
		<link>https://rolandwegerer.at/swot-analyse-staerken-schwaechen-chancen-risiken/</link>
					<comments>https://rolandwegerer.at/swot-analyse-staerken-schwaechen-chancen-risiken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roland Wegerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreativität & Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Schwächen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rolandwegerer.at/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deine Stärken sind klar. Deine Ziele auch. Aber die Strategie fehlt. Die SWOT-Analyse bringt interne Fakten und externe Trends zusammen. Aber erst die Verknüpfung der vier Felder macht Strategien umsetzbar. Warum die übliche Planung nicht reicht Wenn du ein Projekt startest, machst du dir Gedanken. Du kennst deine Stärken. Du siehst deine Schwächen. Du hast [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rolandwegerer.at/swot-analyse-staerken-schwaechen-chancen-risiken/">SWOT-Analyse: Warum Stärken allein nicht reichen</a> erschien zuerst auf <a href="https://rolandwegerer.at">Roland Wegerer</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rolandwegerer.at/swot-analyse-staerken-schwaechen-chancen-risiken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
